Aircraft by state
FAA-registered aircraft by the owner’s state, with per-state accident records.
| 1 | Alabama | — aircraft |
| 2 | Alaska | — aircraft |
| 3 | Arizona | — aircraft |
| 4 | Arkansas | — aircraft |
| 5 | California | — aircraft |
| 6 | Colorado | — aircraft |
| 7 | Connecticut | — aircraft |
| 8 | Delaware | — aircraft |
| 9 | District of Columbia | — aircraft |
| 10 | Florida | — aircraft |
| 11 | Georgia | — aircraft |
| 12 | Hawaii | — aircraft |
| 13 | Idaho | — aircraft |
| 14 | Illinois | — aircraft |
| 15 | Indiana | — aircraft |
| 16 | Iowa | — aircraft |
| 17 | Kansas | — aircraft |
| 18 | Kentucky | — aircraft |
| 19 | Louisiana | — aircraft |
| 20 | Maine | — aircraft |
| 21 | Maryland | — aircraft |
| 22 | Massachusetts | — aircraft |
| 23 | Michigan | — aircraft |
| 24 | Minnesota | — aircraft |
| 25 | Mississippi | — aircraft |
| 26 | Missouri | — aircraft |
| 27 | Montana | — aircraft |
| 28 | Nebraska | — aircraft |
| 29 | Nevada | — aircraft |
| 30 | New Hampshire | — aircraft |
| 31 | New Jersey | — aircraft |
| 32 | New Mexico | — aircraft |
| 33 | New York | — aircraft |
| 34 | North Carolina | — aircraft |
| 35 | North Dakota | — aircraft |
| 36 | Ohio | — aircraft |
| 37 | Oklahoma | — aircraft |
| 38 | Oregon | — aircraft |
| 39 | Pennsylvania | — aircraft |
| 40 | Rhode Island | — aircraft |
| 41 | South Carolina | — aircraft |
| 42 | South Dakota | — aircraft |
| 43 | Tennessee | — aircraft |
| 44 | Texas | — aircraft |
| 45 | Utah | — aircraft |
| 46 | Vermont | — aircraft |
| 47 | Virginia | — aircraft |
| 48 | Washington | — aircraft |
| 49 | West Virginia | — aircraft |
| 50 | Wisconsin | — aircraft |
| 51 | Wyoming | — aircraft |
| 52 | Puerto Rico | — aircraft |
| 53 | US Virgin Islands | — aircraft |
| 54 | Guam | — aircraft |
