Aircraft by state
FAA-registered aircraft by the owner’s state, with per-state accident records.
| 1 | Texas | 29,533 aircraft |
| 2 | California | 26,805 aircraft |
| 3 | Florida | 21,667 aircraft |
| 4 | Delaware | 11,006 aircraft |
| 5 | Washington | 10,391 aircraft |
| 6 | Alaska | 9,143 aircraft |
| 7 | Georgia | 8,722 aircraft |
| 8 | Ohio | 8,496 aircraft |
| 9 | Arizona | 8,447 aircraft |
| 10 | Utah | 8,372 aircraft |
| 11 | Illinois | 8,060 aircraft |
| 12 | Colorado | 7,447 aircraft |
| 13 | Michigan | 7,175 aircraft |
| 14 | North Carolina | 7,116 aircraft |
| 15 | Oregon | 7,014 aircraft |
| 16 | Minnesota | 6,888 aircraft |
| 17 | New York | 6,670 aircraft |
| 18 | Tennessee | 6,516 aircraft |
| 19 | Pennsylvania | 6,182 aircraft |
| 20 | Wisconsin | 6,157 aircraft |
| 21 | Montana | 5,989 aircraft |
| 22 | Virginia | 5,980 aircraft |
| 23 | Missouri | 5,817 aircraft |
| 24 | Kansas | 5,686 aircraft |
| 25 | Oklahoma | 5,683 aircraft |
| 26 | Indiana | 5,658 aircraft |
| 27 | Nevada | 4,606 aircraft |
| 28 | Iowa | 4,471 aircraft |
| 29 | Alabama | 4,329 aircraft |
| 30 | Idaho | 4,192 aircraft |
| 31 | Louisiana | 3,739 aircraft |
| 32 | Arkansas | 3,510 aircraft |
| 33 | Wyoming | 3,231 aircraft |
| 34 | South Carolina | 3,126 aircraft |
| 35 | New Mexico | 3,102 aircraft |
| 36 | New Jersey | 3,069 aircraft |
| 37 | Kentucky | 2,981 aircraft |
| 38 | Nebraska | 2,908 aircraft |
| 39 | Massachusetts | 2,673 aircraft |
| 40 | Mississippi | 2,607 aircraft |
| 41 | North Dakota | 2,475 aircraft |
| 42 | Maryland | 2,360 aircraft |
| 43 | South Dakota | 2,268 aircraft |
| 44 | Connecticut | 1,617 aircraft |
| 45 | New Hampshire | 1,552 aircraft |
| 46 | Maine | 1,438 aircraft |
| 47 | West Virginia | 894 aircraft |
| 48 | Hawaii | 701 aircraft |
| 49 | Vermont | 675 aircraft |
| 50 | Puerto Rico | 484 aircraft |
| 51 | District of Columbia | 369 aircraft |
| 52 | Rhode Island | 364 aircraft |
| 53 | US Virgin Islands | 92 aircraft |
| 54 | Guam | 63 aircraft |
