US aircraft fleet statistics
From FAA + NTSB records · as of Jul 30, 2026
Most common aircraft models
By number of airframes on the US registry.
| 1 | Piper PA-28-140 | 8,303 airframes |
| 2 | Piper J3C-65 | 7,817 airframes |
| 3 | Cessna 172M | 6,108 airframes |
| 4 | Cessna 152 | 6,055 airframes |
| 5 | Cessna 172N | 5,818 airframes |
| 6 | Piper PA-28-180 | 5,437 airframes |
| 7 | Cirrus Design Corp SR22 | 5,210 airframes |
| 8 | Aeronca 7AC | 5,165 airframes |
| 9 | Cessna 140 | 4,668 airframes |
| 10 | Piper PA-28-181 | 4,484 airframes |
| 11 | Cessna 172 | 3,924 airframes |
| 12 | Piper PA-23-250 | 3,800 airframes |
| 13 | Cessna 172S | 3,534 airframes |
| 14 | Cessna 150L | 3,502 airframes |
| 15 | Cessna 182P | 3,451 airframes |
| 16 | Cirrus Design Corp SR22T | 3,396 airframes |
| 17 | Cessna 150M | 3,308 airframes |
| 18 | Piper PA-22-150 | 3,284 airframes |
| 19 | Piper PA-28-161 | 3,170 airframes |
| 20 | Piper PA-18-150 | 2,953 airframes |
Models with the most NTSB accident records
Total accident records on file — reflects fleet size and use, not a safety ranking on its own.
| 1 | Cessna 172S | 305 records |
| 2 | Cessna 172N | 298 records |
| 3 | Piper PA-28-140 | 292 records |
| 4 | Piper PA-18-150 | 272 records |
| 5 | Cessna 172M | 248 records |
| 6 | Cirrus Design Corp SR22 | 245 records |
| 7 | Robinson Helicopter Company R44 II | 235 records |
| 8 | Cessna 152 | 201 records |
| 9 | Piper PA-28-180 | 200 records |
| 10 | Robinson Helicopter R22 BETA | 174 records |
| 11 | Beech A36 | 168 records |
| 12 | Bell 206B | 150 records |
| 13 | Piper PA-28-181 | 147 records |
| 14 | Cessna 172P | 143 records |
| 15 | Piper PA-28-161 | 133 records |
| 16 | Cessna 170B | 133 records |
| 17 | Cessna A185F | 129 records |
| 18 | Robinson Helicopter R44 | 128 records |
| 19 | Cessna 180 | 126 records |
| 20 | Piper PA-12 | 119 records |
Deep dive: NTSB accident records per 100 airframes, by model.
