Cessna aircraft
300 Cessna models on the US registry across 161,634 airframes. Select a model for its registry and accident history.
| Model | Airframes | NTSB records |
|---|---|---|
| 172M | 6,108 | 248 |
| 152 | 6,055 | 201 |
| 172N | 5,818 | 298 |
| 140 | 4,668 | 116 |
| 172 | 3,924 | 92 |
| 172S | 3,534 | 305 |
| 150L | 3,502 | 86 |
| 182P | 3,451 | 109 |
| 150M | 3,308 | 82 |
| 150F | 2,742 | 84 |
| 170B | 2,638 | 133 |
| 180 | 2,575 | 126 |
| T-50 | 2,361 | 4 |
| 150G | 2,342 | 52 |
| 182Q | 2,291 | 73 |
| 172P | 2,252 | 143 |
| A188B | 2,083 | 47 |
| 120 | 2,056 | 53 |
| 150H | 1,894 | 48 |
| 172K | 1,825 | 67 |
| A185F | 1,784 | 129 |
| 208B | 1,678 | 75 |
| 150J | 1,650 | 37 |
| 182A | 1,649 | 66 |
| 172F | 1,550 | 48 |
| 172R | 1,536 | 110 |
| U206G | 1,431 | 43 |
| 172H | 1,375 | 54 |
| 182T | 1,374 | 37 |
| 172L | 1,352 | 50 |
| 172G | 1,341 | 44 |
| T210N | 1,257 | 41 |
| 175 | 1,249 | 31 |
| 177RG | 1,243 | 56 |
| 177B | 1,237 | 54 |
| 150 | 1,230 | 15 |
| 170A | 1,200 | 54 |
| 172E | 1,200 | 25 |
| R182 | 1,189 | 46 |
| R172K | 1,179 | 35 |
| 182 | 1,111 | 31 |
| T206H | 1,103 | 24 |
| 172RG | 1,095 | 35 |
| T182T | 1,078 | 34 |
| 177 | 1,057 | 52 |
| TU206G | 1,021 | 14 |
| 172A | 965 | 17 |
| 550 | 898 | 17 |
| T210L | 897 | 47 |
| U206F | 894 | 32 |
| T210M | 889 | 49 |
| 310R | 887 | 28 |
| 340A | 882 | 33 |
| 172B | 866 | 18 |
| 172D | 860 | 21 |
| 210L | 840 | 17 |
| 421C | 835 | 36 |
| 182H | 814 | 25 |
| P210N | 798 | 85 |
| 182S | 793 | 18 |
| 150K | 793 | 13 |
| 182J | 780 | 23 |
| 182B | 773 | 24 |
| 560XL | 761 | 14 |
| 182G | 752 | 22 |
| 170 | 747 | 28 |
| 150E | 746 | 10 |
| TR182 | 725 | 33 |
| 182R | 721 | 23 |
| 560 | 719 | 8 |
| 150D | 665 | 16 |
| 210 | 663 | 29 |
| 182K | 662 | 25 |
| 182E | 656 | 18 |
| 421B | 656 | 27 |
| 525 | 655 | 9 |
| 402B | 654 | 18 |
| 180A | 654 | 21 |
| 182L | 652 | 22 |
| 180H | 644 | 47 |
| 182M | 643 | 22 |
| 172C | 634 | 20 |
| 182C | 633 | 27 |
| 310Q | 609 | 16 |
| 310 | 591 | 4 |
| 182F | 588 | 22 |
| 172I | 575 | 19 |
| 182N | 549 | 14 |
| 414A | 538 | 12 |
| 175A | 533 | 15 |
| 414 | 498 | 19 |
| 182D | 491 | 31 |
| A185E | 491 | 29 |
| 195 | 484 | 25 |
| 210N | 465 | 9 |
| 140A | 456 | 19 |
| 402C | 441 | 24 |
| 208 | 425 | 11 |
| 525B | 397 | 6 |
| 525A | 391 | 4 |
| 180K | 385 | 20 |
| 210M | 383 | 6 |
| 180J | 382 | 35 |
| 510 | 379 | 5 |
| 680 | 368 | 5 |
| 340 | 356 | 14 |
| TU206F | 355 | 8 |
| 500 | 354 | 6 |
| 441 | 351 | 12 |
| 650 | 351 | 4 |
| 150C | 351 | 9 |
| 404 | 350 | 5 |
| T188C | 344 | 16 |
| 750 | 318 | 8 |
| 150A | 309 | 7 |
| 501 | 308 | 8 |
| 206H | 307 | 6 |
| 210-5(205) | 300 | 13 |
| T310R | 299 | 14 |
| 206 | 298 | 6 |
| A188 | 292 | 5 |
| 337G | 290 | 6 |
| 180B | 281 | 12 |
| 150B | 278 | 3 |
| 310D | 277 | 3 |
| 210D | 277 | 10 |
| 337 | 277 | 3 |
| 337A | 273 | 1 |
| 207A | 268 | 26 |
| T303 | 259 | 6 |
| 305A | 258 | 27 |
| 310C | 256 | 4 |
| 210A | 254 | 14 |
| U206 | 252 | 4 |
| T337G | 251 | 13 |
| 411 | 250 | 0 |
| 310K | 245 | 7 |
| 180C | 243 | 8 |
| 425 | 235 | 6 |
| 185 | 227 | 14 |
| 310B | 227 | 3 |
| A152 | 222 | 0 |
| 207 | 216 | 18 |
| 175B | 211 | 5 |
| 195A | 211 | 17 |
| 210B | 207 | 14 |
| A150L | 203 | 4 |
| 210E | 200 | 7 |
| UC-78 | 200 | 0 |
| 310I | 200 | 8 |
| 310L | 200 | 2 |
| 310J | 197 | 7 |
| 336 | 196 | 3 |
| 195B | 189 | 14 |
| R172E | 186 | 11 |
| 421 | 184 | 3 |
| T210F | 181 | 6 |
| 190 | 178 | 4 |
| 525C | 175 | 2 |
| A188A | 175 | 3 |
| A150K | 171 | 2 |
| 177A | 169 | 8 |
| 310N | 166 | 6 |
| 401 | 162 | 4 |
| 310P | 159 | 1 |
| P206 | 158 | 4 |
| 337B | 157 | 0 |
| 310G | 155 | 3 |
| A150M | 155 | 3 |
| S550 | 155 | 4 |
| 310F | 153 | 5 |
| U206C | 150 | 11 |
| 421A | 147 | 2 |
| 310H | 145 | 3 |
| 337D | 138 | 0 |
| U206B | 134 | 5 |
| 180G | 130 | 10 |
| 188 | 130 | 5 |
| 320D | 129 | 4 |
| 402 | 128 | 2 |
| 210C | 128 | 4 |
| T207A | 127 | 8 |
| 210K | 126 | 10 |
| 337C | 121 | 3 |
| 180D | 120 | 11 |
| T310Q | 118 | 2 |
| 401A | 115 | 4 |
| U206E | 115 | 7 |
| 320 | 115 | 2 |
| 180F | 114 | 7 |
| 402A | 111 | 1 |
| 320E | 111 | 3 |
| 185A | 107 | 6 |
| 210J | 107 | 3 |
| 210-5 | 107 | 5 |
| 185D | 102 | 5 |
| T210G | 101 | 4 |
| P206A | 98 | 3 |
| 210G | 97 | 3 |
| 210F | 97 | 5 |
| 175C | 93 | 3 |
| U206A | 92 | 3 |
| 210H | 91 | 3 |
| 185C | 89 | 1 |
| T210K | 87 | 5 |
| T182 | 86 | 1 |
| 188B | 84 | 2 |
| 210-5A(205A) | 84 | 4 |
| 337F | 84 | 5 |
| T210R | 83 | 5 |
| 401B | 82 | 3 |
| U206D | 81 | 0 |
| 310A | 81 | 0 |
| 551 | 78 | 2 |
| T207 | 77 | 8 |
| UC-78B | 76 | 0 |
| T240 | 74 | 3 |
| T210H | 73 | 3 |
| 320C | 72 | 1 |
| P206B | 66 | 3 |
| M337B | 65 | 3 |
| 337H | 64 | 0 |
| T337H | 63 | 1 |
| TU206C | 63 | 1 |
| 180E | 62 | 4 |
| 320B | 62 | 0 |
| P337H | 61 | 6 |
| 335 | 61 | 2 |
| T337C | 61 | 2 |
| 337E | 60 | 1 |
| P172D | 59 | 2 |
| O-2A | 58 | 0 |
| P206C | 57 | 3 |
| AW | 56 | 0 |
| C-165 | 56 | 0 |
| TU206A | 55 | 1 |
| T210J | 54 | 2 |
| P206D | 52 | 1 |
| T-310P | 52 | 1 |
| TU206B | 51 | 5 |
| T337D | 51 | 3 |
| T337B | 48 | 2 |
| 320A | 48 | 0 |
| 411A | 48 | 0 |
| AT-17 | 48 | 0 |
| 185B | 46 | 1 |
| T-37C | 45 | 0 |
| 320F | 42 | 3 |
| P210R | 41 | 2 |
| C-37 | 38 | 0 |
| L-19E | 35 | 8 |
| TU206D | 35 | 0 |
| 185E | 34 | 3 |
| 172Q | 33 | 2 |
| C-34 | 33 | 0 |
| CH-1C | 33 | 0 |
| TU206E | 32 | 1 |
| 305C (0-1E) | 29 | 4 |
| AT 17B | 27 | 0 |
| 188A | 27 | 1 |
| T337E | 27 | 0 |
| TP206A | 27 | 2 |
| DC6B | 25 | 0 |
| DC-6A | 25 | 0 |
| C-145 | 24 | 0 |
| P206E | 24 | 0 |
| 210-5A | 23 | 1 |
| TP206C | 23 | 1 |
| 210R | 21 | 1 |
| U-3A | 21 | 0 |
| TP206B | 21 | 2 |
| 208A | 20 | 0 |
| T-37B | 16 | 0 |
| LC41-550FG | 16 | 2 |
| 310E | 16 | 0 |
| TP206D | 15 | 0 |
| T210 | 15 | 0 |
| C-38 | 14 | 0 |
| 552 | 14 | 0 |
| L-19A | 13 | 0 |
| T-41B | 12 | 1 |
| 182RG | 12 | 0 |
| T337F | 12 | 0 |
| AT-17E | 12 | 0 |
| L-19 | 10 | 0 |
| 0-1A | 10 | 1 |
| BW-5 | 9 | 0 |
| P337 | 8 | 1 |
| R172G | 7 | 0 |
| 185F | 7 | 0 |
| A37B | 7 | 0 |
| LC-126C | 7 | 1 |
| T206 | 7 | 0 |
| 305 | 6 | 1 |
| TP206E | 6 | 0 |
| 305E | 5 | 0 |
| T-41A | 5 | 0 |
| TU206 | 5 | 0 |
| F177RG | 4 | 0 |
| FR 172 J | 4 | 0 |
