Department Of Homeland Security
Registered fleet · FAA registry · as of Jul 18, 2026
Department Of Homeland Security has 107 aircraft currently registered on the US FAA registry; 4 of them have one or more NTSB accident records.
Fleet composition
- Airbus Helicopters Inc AS350B3 25
- Textron Aviation Inc B300C 16
- Sikorsky HH-60L 14
- American Eurocopter Llc AS350B3 10
- General Atomics MQ-9 BLOCK 1 9
- American Eurocopter Corp AS350B3 7
- Sikorsky UH-60L 5
- Sikorsky UH-60A 5
- Sikorsky UH-60 3
- Beechcraft Corp B300C 3
- Bombardier Inc DHC-8-202 2
- Hawker Beechcraft Corp B300 2
- Hawker Beechcraft Corp B300C 2
- Eurocopter AS 350 B2 1
- General Atomics MQ9A 1
- Sikorsky UH-60M 1
- Cessna 206H 1
Aircraft (107)
| Tail | Aircraft | Serial | NTSB |
|---|---|---|---|
| N1007G | 2022 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 9164 | — |
| N108CT | 2004 Cessna 206H | 20608212 | — |
| N115H | 2016 Textron Aviation Inc B300C | FM-66 | — |
| N116N | 2021 Textron Aviation Inc B300C | FM-102 | — |
| N128J | 2020 Textron Aviation Inc B300C | FM-90 | — |
| N13006 | Sikorsky UH-60A | 78-23010 | — |
| N143N | 2021 Textron Aviation Inc B300C | FM-103 | — |
| N151Q | 2015 Beechcraft Corp B300C | FM-59 | — |
| N161V | 2011 Hawker Beechcraft Corp B300C | FM-52 | — |
| N162G | 2017 Textron Aviation Inc B300C | FM-72 | — |
| N167C | 2020 Textron Aviation Inc B300C | FM-86 | — |
| N180Q | 2020 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8815 | — |
| N184R | 2022 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 9158 | — |
| N187V | 2009 Hawker Beechcraft Corp B300 | FL-679 | — |
| N192A | 2011 American Eurocopter Corp AS350B3 | 7184 | — |
| N192F | 2012 Hawker Beechcraft Corp B300 | FL-770 | — |
| N1964L | 2022 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 9179 | — |
| N196B | 2019 Textron Aviation Inc B300C | FM-79 | — |
| N1977G | 2022 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 9192 | — |
| N203Z | 2020 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8811 | — |
| N218Q | 2015 Beechcraft Corp B300C | FM-62 | — |
| N22367 | Sikorsky UH-60A | 82-23670 | — |
| N233SK | Sikorsky UH-60A | 79-23321 | — |
| N23423 | Sikorsky UH-60A | 80-23423 | — |
| N242A | 2011 American Eurocopter Corp AS350B3 | 7176 | — |
| N24548 | Sikorsky UH-60L | 86-24548 | — |
| N251J | Textron Aviation Inc B300C | FM-100 | — |
| N253LG | General Atomics MQ9A | 09-4063 | — |
| N261N | 2021 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8916 | — |
| N2658 | 2021 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8959 | — |
| N267A | American Eurocopter Corp AS350B3 | 7222 | — |
| N2907A | 2022 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 9216 | — |
| N296S | 2020 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8850 | — |
| N31EJ | General Atomics MQ-9 BLOCK 1 | GA-6-1013 | ● |
| N322V | 2019 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8719 | — |
| N3320A | 2022 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 9224 | — |
| N342R | 2021 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8993 | ● |
| N370SR | 2023 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 9325 | — |
| N381Z | 2021 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 9101 | — |
| N3931A | 2009 American Eurocopter Llc AS350B3 | 4697 | — |
| N3933A | 2009 American Eurocopter Llc AS350B3 | 4669 | — |
| N3934A | American Eurocopter Llc AS350B3 | 4713 | — |
| N3935A | American Eurocopter Llc AS350B3 | 4768 | — |
| N3937A | 2009 American Eurocopter Llc AS350B3 | 4796 | — |
| N3938A | American Eurocopter Llc AS350B3 | 4804 | — |
| N3940A | 2009 American Eurocopter Llc AS350B3 | 4815 | — |
| N3944A | 2009 American Eurocopter Llc AS350B3 | 4818 | — |
| N3946A | 2009 American Eurocopter Llc AS350B3 | 4706 | — |
| N3947A | 2010 American Eurocopter Llc AS350B3 | 4905 | — |
| N3949A | 2010 American Eurocopter Corp AS350B3 | 4952 | — |
| N4035W | 1996 Eurocopter AS 350 B2 | 2912 | ● |
| N410C | 2020 Textron Aviation Inc B300C | FM-85 | — |
| N412G | 2019 Textron Aviation Inc B300C | FM-78 | — |
| N419K | 2015 Textron Aviation Inc B300C | FM-64 | — |
| N421B | 2019 Textron Aviation Inc B300C | FM-81 | — |
| N479C | 2020 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8820 | — |
| N517K | 2015 Textron Aviation Inc B300C | FM-65 | — |
| N534P | 2018 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8499 | ● |
| N541G | 2018 Textron Aviation Inc B300C | FM-74 | — |
| N6211 | 2021 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8972 | — |
| N631L | 2014 Beechcraft Corp B300C | FM-56 | — |
| N651C | 2021 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8868 | — |
| N6798 | 2021 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8934 | — |
| N6974A | 2012 American Eurocopter Corp AS350B3 | 7459 | — |
| N6977A | 2012 American Eurocopter Corp AS350B3 | 7463 | — |
| N6981A | 2012 American Eurocopter Corp AS350B3 | 7472 | — |
| N703JP | Sikorsky HH-60L | 03-26987 | — |
| N704JP | Sikorsky HH-60L | 04-27021 | — |
| N72271 | Sikorsky UH-60L | 78-22982 | — |
| N72760 | Sikorsky UH-60 | 08-27170 | — |
| N72761 | Sikorsky UH-60 | 08-27171 | — |
| N72763 | Sikorsky UH-60M | 08-27172 | — |
| N72764 | Sikorsky UH-60 | 08-27173 | — |
| N741C | 2020 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8821 | — |
| N753E | 2021 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8924 | — |
| N7923 | Sikorsky UH-60A | 79-23297 | — |
| N79232 | Sikorsky UH-60L | 79-23299 | — |
| N802MR | 2005 Bombardier Inc DHC-8-202 | 612 | — |
| N803MR | 2006 Bombardier Inc DHC-8-202 | 626 | — |
| N811H | 2017 Textron Aviation Inc B300C | FM-73 | — |
| N813KB | Sikorsky HH-60L | 06-27111 | — |
| N814A | 2010 Hawker Beechcraft Corp B300C | FM-41 | — |
| N814KB | Sikorsky HH-60L | 06-27112 | — |
| N815KB | Sikorsky HH-60L | 06-27113 | — |
| N816H | 2016 Textron Aviation Inc B300C | FM-67 | — |
| N816KB | Sikorsky HH-60L | 85-24388 | — |
| N818KB | Sikorsky HH-60L | 03-26989 | — |
| N819KB | Sikorsky HH-60L | 05-27038 | — |
| N820KB | Sikorsky HH-60L | 97-26769 | — |
| N823KB | Sikorsky HH-60L | 00-26874 | — |
| N829KB | Sikorsky HH-60L | 00-26873 | — |
| N830KB | Sikorsky HH-60L | 02-26965 | — |
| N833KB | Sikorsky HH-60L | 01-26895 | — |
| N838KB | Sikorsky HH-60L | 97-26768 | — |
| N86245 | Sikorsky UH-60L | 86-24558 | — |
| N87246 | Sikorsky UH-60L | 87-24641 | — |
| N893N | 2021 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8881 | — |
| N9168S | General Atomics MQ-9 BLOCK 1 | GA-6-1024 | — |
| N917BF | General Atomics MQ-9 BLOCK 1 | GA-6-1022 | — |
| N917JA | General Atomics MQ-9 BLOCK 1 | GA-6-1030 (CBP 113) | — |
| N917KU | General Atomics MQ-9 BLOCK 1 | GA-6-1038 | — |
| N917LG | General Atomics MQ-9 BLOCK 1 | GA-6-1126 | — |
| N917PS | General Atomics MQ-9 BLOCK 1 | GA-6-1160 (CBP-241) | — |
| N917RS | General Atomics MQ-9 BLOCK 1 | GA-6-1135 (CBP-216) | — |
| N927M | 2020 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 8791 | — |
| N929E | 2023 Airbus Helicopters Inc AS350B3 | 9344 | — |
| N989WQ | General Atomics MQ-9 BLOCK 1 | 09-4054 | — |
