Bell Textron Inc
Registered fleet · FAA registry · as of Jul 24, 2026
Bell Textron Inc has 94 aircraft currently registered on the US FAA registry; 5 of them have one or more NTSB accident records.
Fleet composition
- Bell Textron Canada Ltd 412EP 15
- Bell Textron Canada Ltd 407 14
- Bell Helicopter Textron Canada 407 10
- Bell Helicopter Textron Canada 429 9
- Bell Textron Canada Ltd 429 9
- Bell UH-1H 7
- Bell Textron Canada Ltd 505 5
- Bell Helicopter Textron Canada 505 4
- Bell Textron Inc 525 4
- Bell 407 4
- Bell 206B 3
- Bell Helicopter Textron Inc 525 3
- Bell 206-L4 2
- Bell Helicopter Textron Canada 412EP 2
- Bell Helicopter Textron Inc APT70 1
- Bell Helicopter Co UH-1H II 1
- Bell OH-58C 1
- Bell 47G-4A 1
- Bell 222 1
- Cessna 750 1
Aircraft (97)
| Tail | Aircraft | Serial | NTSB |
|---|---|---|---|
| N102BF | 2013 Bell Helicopter Textron Canada 429 | 57185 | — |
| N10WU | Bell UH-1H | 7120010 | — |
| N133LA | Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39136 | — |
| N139TC | Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39160 | — |
| N144AT | Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39144 | — |
| N145BH | Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39145 | — |
| N148BH | Bell Helicopter Textron Canada 412EP | 37014 | — |
| N156BH | Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39156 | — |
| N158AB | 1970 Bell OH-58C | 68-16810 | — |
| N17DE | 2006 Bell 407 | 53700 | — |
| N193AT | Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39148 | — |
| N193BM | Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39149 | — |
| N2036F | 1995 Bell 206-L4 | 52123 | ● |
| N2042X | Bell 222 | 47099 | — |
| N206BH | 1968 Bell 206B | 220 | ● |
| N223FM | Bell Textron Canada Ltd 407 | 56477 | — |
| N225GH | 1995 Bell 206-L4 | 52143 | — |
| N25AM | Bell Textron Canada Ltd 407 | 56482 | — |
| N280LB | 2011 Bell Helicopter Textron Canada 407 | 54304 | — |
| N294GR | Bell Textron Canada Ltd 407 | 56495 | — |
| N295GR | Bell Textron Canada Ltd 407 | 56497 | — |
| N296R | 2022 Bell Textron Canada Ltd 505 | 65379 | — |
| N300SJ | 2025 Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39142 | — |
| N308GR | Bell Textron Canada Ltd 429 | 57549 | — |
| N309GR | Bell Textron Canada Ltd 429 | 57561 | — |
| N312GR | Bell Textron Canada Ltd 429 | 57563 | — |
| N314AR | 2021 Bell Helicopter Textron Inc APT70 | 007 | — |
| N317GR | Bell Textron Canada Ltd 429 | 57564 | — |
| N318GR | Bell Textron Canada Ltd 429 | 57567 | — |
| N323GR | Bell Textron Canada Ltd 429 | 57569 | — |
| N330BC | 2006 Bell Helicopter Textron Canada 407 | 53717 | — |
| N348DM | Bell UH-1H | 69-15931 | — |
| N348FB | Bell UH-1H | 74-22360 | — |
| N357RB | Bell Textron Canada Ltd 429 | 57559 | — |
| N367JX | Bell UH-1H | 66-16200 | — |
| N3817B | Bell UH-1H | 70-16459 | — |
| N381RB | Bell UH-1H | 70-15718 | — |
| N390BT | 2025 Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39140 | — |
| N391BM | 2025 Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39138 | — |
| N391TM | 2025 Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39151 | — |
| N395BT | Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39158 | — |
| N399BT | Bell Helicopter Textron Canada 429 | 57013 | — |
| N407BP | 1999 Bell 407 | 53355 | — |
| N407GM | 2020 Bell Textron Canada Ltd 407 | 54805 | — |
| N407GX | 2012 Bell Helicopter Textron Canada 407 | 54300 | — |
| N407PF | 1997 Bell Helicopter Textron Canada 407 | 53157 | — |
| N407PM | Bell Textron Canada Ltd 407 | 56478 | — |
| N407VC | 2018 Bell Helicopter Textron Canada 407 | 54806 | — |
| N412EX | 2019 Bell Helicopter Textron Canada 412EP | 39103 | — |
| N429AX | 2012 Bell Helicopter Textron Canada 429 | 57081 | — |
| N429BH | 2010 Bell Helicopter Textron Canada 429 | 57005 | — |
| N429FW | 2015 Bell Helicopter Textron Canada 429 | 57289 | — |
| N429NA | 2010 Bell Helicopter Textron Canada 429 | 57009 | — |
| N429WM | 2011 Bell Helicopter Textron Canada 429 | 57056 | — |
| N429XW | 2007 Bell Helicopter Textron Canada 429 | 54802 | — |
| N443BH | Bell Helicopter Textron Canada 407 | 54515 | — |
| N4445H | 1998 Bell 206B | 4493 | — |
| N470BH | Bell 47G-4A | 7706 | — |
| N490AS | 1964 Bell Helicopter Co UH-1H II | 64-13686 | — |
| N498DT | Bell Helicopter Textron Canada 429 | 57165 | — |
| N504BP | 2004 Bell 407 | 53609 | — |
| N505BT | 2018 Bell Helicopter Textron Canada 505 | 65169 | — |
| N505GR | 2017 Bell Helicopter Textron Canada 505 | 65011 | ● |
| N505TZ | 2017 Bell Helicopter Textron Canada 505 | 65012 | ● |
| N5251 | Bell Textron Inc 525 | 62016 | — |
| N5257 | Bell Textron Inc 525 | 62017 | — |
| N5258 | Bell Textron Inc 525 | 62018 | — |
| N5259 | Bell Textron Inc 525 | 62019 | — |
| N525BN | 2016 Bell Helicopter Textron Inc 525 | 62003 | — |
| N525BV | 2018 Bell Helicopter Textron Inc 525 | 62014 | — |
| N525TY | 2019 Bell Helicopter Textron Inc 525 | 62015 | — |
| N53AM | Bell Textron Canada Ltd 407 | 56493 | — |
| N556BH | 2025 Bell Textron Canada Ltd 429 | 57556 | — |
| N556NB | Bell Helicopter Textron Canada 407 | 54609 | — |
| N557BH | Bell Textron Canada Ltd 429 | 57558 | — |
| N565BH | Bell Textron Canada Ltd 407 | 56501 | — |
| N565DD | Bell Textron Canada Ltd 407 | 56500 | — |
| N597BH | 2024 Bell Textron Canada Ltd 505 | 65630 | — |
| N6040Y | 1999 Bell 407 | 53371 | ● |
| N62774 | 1997 Bell Helicopter Textron Canada 407 | 53206 | — |
| N630KH | Bell Helicopter Textron Canada 407 | 54659 | — |
| N654AM | Bell Textron Canada Ltd 407 | 56484 | — |
| N660AM | Bell Textron Canada Ltd 407 | 56483 | — |
| N6712L | Bell Helicopter Textron Canada 407 | 54523 | — |
| N673AM | Bell Textron Canada Ltd 407 | 56487 | — |
| N6979Z | Bell UH-1H | 66-01026 | — |
| N728JF | 2023 Bell Textron Canada Ltd 505 | 65511 | — |
| N75TX | 2000 Cessna 750 | 750-0132 | — |
| N81519 | 1998 Bell 206B | 4498 | — |
| N8744K | 2019 Bell Helicopter Textron Canada 505 | 65278 | — |
| N880DB | 2020 Bell Textron Canada Ltd 505 | 65301 | — |
| N900MS | Bell Textron Canada Ltd 505 | 65715 | — |
| N914AT | Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39143 | — |
| N914BT | Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39141 | — |
| N915HB | 2025 Bell Textron Canada Ltd 412EP | 39150 | — |
| N929BT | Bell Textron Canada Ltd 407 | 54929 | — |
| N99AM | Bell Textron Canada Ltd 407 | 56494 | — |
