Stinson aircraft
90 Stinson models on the US registry across 6,494 airframes. Select a model for its registry and accident history.
| Model | Airframes | NTSB records |
|---|---|---|
| 108-3 | 1,263 | 39 |
| 108-1 | 1,193 | 21 |
| 108-2 | 965 | 25 |
| 108 | 813 | 22 |
| 10A | 421 | 3 |
| L-5 | 226 | 4 |
| VULTEE V-77 | 215 | 3 |
| HW75 | 136 | 1 |
| SM-8A | 124 | 1 |
| 10 | 120 | 0 |
| JR. S | 79 | 1 |
| L-5G | 61 | 1 |
| L-5E | 57 | 1 |
| SR-5A | 46 | 1 |
| AT-19 | 43 | 0 |
| SM-6000-B | 43 | 0 |
| SR-8B | 39 | 2 |
| V77 | 37 | 0 |
| SR-9C | 32 | 1 |
| JR. SR | 31 | 0 |
| SR-5E | 29 | 1 |
| A | 28 | 0 |
| U | 23 | 0 |
| SR-9E | 22 | 1 |
| SB-1 | 20 | 0 |
| L-5B | 20 | 0 |
| SM1-B | 20 | 0 |
| SR-9B | 19 | 1 |
| JR. R | 18 | 0 |
| SR-8E | 18 | 0 |
| SM-2AB | 18 | 0 |
| SM-1 | 15 | 0 |
| SR-7B | 14 | 1 |
| SM-2 | 14 | 0 |
| SR-9F | 14 | 0 |
| L-5E-1 | 13 | 0 |
| SR-8C | 13 | 0 |
| SR-10J | 12 | 0 |
| SR-10C | 12 | 0 |
| SM-6000 AIRLINER | 11 | 0 |
| SM-2AA | 11 | 0 |
| SR-6 | 11 | 0 |
| SR-10F | 10 | 0 |
| SM-2AC | 10 | 0 |
| SR-5 | 10 | 0 |
| SM-1F | 8 | 0 |
| SM-6B | 8 | 0 |
| SR-8A | 8 | 0 |
| SR-10E | 7 | 0 |
| SR-5C | 5 | 0 |
| SR-8D | 5 | 0 |
| RELIANT | 5 | 0 |
| SM-7B | 5 | 0 |
| SR-10G | 5 | 0 |
| SM-8B | 5 | 0 |
| L-5C | 5 | 0 |
| SM-1DA | 5 | 0 |
| SR-6B | 5 | 0 |
| W | 5 | 0 |
| L-9B | 4 | 0 |
| SR-7C | 4 | 0 |
| R-3 | 4 | 0 |
| OY-2 | 4 | 0 |
| SR-10J3 | 4 | 0 |
| SM-7A | 3 | 0 |
| SR-6A | 3 | 0 |
| L-1F | 3 | 0 |
| L-13 | 3 | 0 |
| SR-9 | 3 | 0 |
| SR-9D | 3 | 0 |
| L-1 | 2 | 0 |
| SR JR | 2 | 0 |
| SM2K | 2 | 0 |
| 108-5 | 2 | 0 |
| SR-10G3 | 2 | 0 |
| SR-9FM | 2 | 0 |
| SR-10K | 1 | 0 |
| JR. SR-4 | 1 | 0 |
| SR-9E M | 1 | 0 |
| DETROITER | 1 | 0 |
| SR-5B | 1 | 0 |
| L5A | 1 | 0 |
| SR-5W | 1 | 0 |
| O | 1 | 0 |
| JR. SR2 | 1 | 0 |
| SR-10D | 1 | 0 |
| SR-10B | 1 | 0 |
| 10B | 1 | 0 |
| L-1A | 1 | 0 |
| 108-4 | 1 | 0 |
