Waco aircraft
92 Waco models on the US registry across 2,094 airframes. Select a model for its registry and accident history.
| Model | Airframes | NTSB records |
|---|---|---|
| UPF-7 | 402 | 12 |
| GXE | 401 | 2 |
| 9 | 168 | 1 |
| 10 | 109 | 0 |
| RNF | 107 | 1 |
| ASO | 80 | 0 |
| UIC | 45 | 1 |
| YKS-6 | 44 | 0 |
| YKS-7 | 44 | 3 |
| ATO | 41 | 0 |
| INF | 36 | 0 |
| YKC | 35 | 2 |
| QCF | 29 | 2 |
| YOC | 28 | 0 |
| ZQC-6 | 27 | 0 |
| YMF | 26 | 2 |
| BSO | 26 | 0 |
| QDC | 26 | 0 |
| UEC | 23 | 0 |
| UKC | 22 | 0 |
| CTO | 21 | 2 |
| SRE | 20 | 0 |
| ZGC-7 | 20 | 0 |
| YKC-S | 18 | 0 |
| DSO | 15 | 0 |
| CSO | 14 | 0 |
| UBF | 14 | 1 |
| EQC-6 | 13 | 0 |
| 125 | 12 | 0 |
| ZKS-7 | 12 | 0 |
| CJC | 12 | 0 |
| VKS-7 | 10 | 0 |
| UMF | 10 | 0 |
| VKS-7F | 10 | 0 |
| EGC-8 | 9 | 0 |
| YQC-6 | 9 | 0 |
| AVN-8 | 9 | 0 |
| KNF | 7 | 0 |
| QCF-2 | 7 | 0 |
| UKC-S | 6 | 1 |
| DQC-6 | 6 | 0 |
| EGC-7 | 5 | 0 |
| AGC-8 | 5 | 1 |
| AQC-6 | 5 | 0 |
| CUC-1 | 5 | 0 |
| UBA | 5 | 0 |
| ZKS-6 | 5 | 0 |
| ZPF-7 | 4 | 0 |
| JYM | 4 | 0 |
| PLA | 4 | 0 |
| UBF-2 | 4 | 0 |
| ARE | 4 | 0 |
| CUC | 4 | 0 |
| ZPF-6 | 3 | 0 |
| CG-4A | 3 | 0 |
| PCF | 3 | 0 |
| CUC-2 | 3 | 0 |
| 220T | 3 | 0 |
| PBA | 3 | 0 |
| HRE | 3 | 0 |
| ZVN-8 | 3 | 0 |
| YPF-7 | 2 | 1 |
| S3HD | 2 | 0 |
| PBF | 2 | 0 |
| UKS-7 | 2 | 0 |
| VKS-6 | 2 | 0 |
| IBA | 2 | 0 |
| VPF-7 | 2 | 0 |
| GXE/ASO | 2 | 0 |
| DJC-6 | 2 | 0 |
| YMF-3 | 2 | 1 |
| YOC-1 | 2 | 0 |
| CRG | 2 | 0 |
| ZVN-7 | 1 | 0 |
| KCA | 1 | 0 |
| PSO | 1 | 0 |
| YMF-5C | 1 | 0 |
| ULA | 1 | 0 |
| RBA | 1 | 0 |
| YPF | 1 | 0 |
| YPF-6 | 1 | 0 |
| RPT | 1 | 0 |
| QSO | 1 | 0 |
| UKS-6 | 1 | 0 |
| ZGC-8 | 1 | 0 |
| MNF | 1 | 0 |
| UC-72D | 1 | 0 |
| VQC-6 | 1 | 0 |
| WACO EGC-8 | 1 | 0 |
| JWM | 1 | 0 |
| UC-72 | 1 | 0 |
| ENF SPECIAL | 1 | 0 |
