Fairchild aircraft
109 Fairchild models on the US registry across 4,767 airframes. Select a model for its registry and accident history.
| Model | Airframes | NTSB records |
|---|---|---|
| M-62A | 1,963 | 3 |
| M-62A-3 | 435 | 4 |
| SA227-AC | 217 | 12 |
| 24R-46 | 121 | 1 |
| 24W-46 | 108 | 0 |
| M-62C | 101 | 0 |
| PT-19A | 95 | 2 |
| PT-19 | 83 | 0 |
| C-82 | 79 | 0 |
| SA227-DC | 67 | 0 |
| KR-31 | 60 | 0 |
| M-62A-4 | 59 | 0 |
| 24 C8C | 54 | 1 |
| PT-26 | 53 | 0 |
| 24 G | 52 | 3 |
| M-62 | 52 | 1 |
| 71 | 51 | 0 |
| 24W-41A | 50 | 0 |
| SA227-DC (C26B) | 45 | 0 |
| PT-26A | 43 | 0 |
| FH-227B | 43 | 0 |
| F-27 | 42 | 0 |
| PT-23 | 42 | 0 |
| 24W-40 | 35 | 0 |
| F-27J | 33 | 0 |
| 24R-46A | 31 | 0 |
| 24W-9 | 31 | 0 |
| 24R-9 | 31 | 0 |
| C-82A | 31 | 0 |
| C-119G | 30 | 0 |
| FH-227 | 27 | 0 |
| F-27A | 25 | 0 |
| SA227-AT | 23 | 2 |
| F-27F | 23 | 0 |
| 24 J | 22 | 0 |
| KR-21 | 22 | 0 |
| KR-34C | 22 | 0 |
| C-123K | 20 | 1 |
| FC-2-W2 | 20 | 0 |
| 24R-40 | 19 | 2 |
| 24 C8F | 19 | 0 |
| 24 C8A | 18 | 0 |
| PT-19B | 17 | 0 |
| 24 C8 | 16 | 0 |
| 24 H | 15 | 0 |
| SA227BC | 15 | 0 |
| 22 C7A | 15 | 0 |
| 24 C8E | 14 | 0 |
| 24 K | 13 | 0 |
| C-119C | 12 | 0 |
| PT-23-SL | 12 | 0 |
| M-62B | 12 | 0 |
| PT-26 M62A3 | 10 | 0 |
| PT-23-AE | 10 | 0 |
| 22 C7D | 10 | 0 |
| AT-21 | 9 | 0 |
| 22 C7B | 9 | 0 |
| F-45 | 9 | 0 |
| SA226-TC | 8 | 0 |
| C-123 | 7 | 0 |
| C-119 | 7 | 0 |
| FH-227D | 7 | 0 |
| 22 C7 | 7 | 0 |
| 22 C7E | 7 | 0 |
| 24W-41 | 7 | 0 |
| C-119L | 6 | 0 |
| UC-61K | 6 | 0 |
| C-119F | 6 | 0 |
| 42 | 6 | 0 |
| SA227-CC | 5 | 0 |
| 24 C8D | 5 | 0 |
| C-123B | 5 | 0 |
| C-119G-3E | 5 | 0 |
| PT-26B | 5 | 0 |
| SA226-T | 4 | 0 |
| 22 C7F | 4 | 0 |
| UC-61A | 4 | 0 |
| SA226-T(B) | 3 | 0 |
| 24W-46S | 3 | 0 |
| PT-23-HO | 3 | 0 |
| PT-19-AE | 3 | 0 |
| 22 C7G | 3 | 0 |
| PT-23A-SL | 3 | 0 |
| F27M | 3 | 0 |
| PT-19B-AE | 3 | 0 |
| KR-34 | 3 | 0 |
| SA226-AT | 3 | 0 |
| 22 C7AM | 2 | 0 |
| 24R-46S | 2 | 0 |
| XA-942-B | 2 | 0 |
| KR-34B2 | 2 | 0 |
| 24 C8CS | 2 | 0 |
| 24 C8B | 2 | 0 |
| PT-23A | 2 | 0 |
| F-27B | 2 | 0 |
| PT-19A-SL | 2 | 0 |
| 24W-9S | 1 | 0 |
| KR-34-A | 1 | 0 |
| KR-31A | 1 | 0 |
| FLYING BOAT | 1 | 0 |
| FH-227C | 1 | 0 |
| FAIRCHILD 21 | 1 | 0 |
| F-47 | 1 | 0 |
| M-84-C | 1 | 0 |
| 125 | 1 | 0 |
| 24 KS | 1 | 0 |
| 24 HS | 1 | 0 |
| SA227-TT | 1 | 0 |
| XNQ-1 | 1 | 0 |
